
Trainingstijden
Zomer
| Dag | Tijd | Wat | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:45 – 19:15 | Droogtraining | Atletiekbaan Stadspark, Mulock Houwerlaan 25 |
| Dinsdag | 20:30 – 22:15 19:00 – 20:00 | Krachttraining Batatraining** | ACLO Powerstation, Bloemstraat 36 Zondag, Noorderplantsoen |
| Woensdag | 18:00 – 20:00 | Fietstraining | Parkeerplaats Ni Hao Stadspark, Paviljoenlaan 3 |
| Donderdag | 17:45 – 19:15 | Droogtraining | Atletiekbaan Stadspark, Mulock Houwerlaan 25 |
Winter
| Dag | Tijd | Wat | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:15 – 18:15 | Tjasuur | Kardinge, kardingerplein 1 |
| Dinsdag | 17:45 – 18:45 17:30 – 18:30 20:30 – 22:45 | Tjasuur Shorttrack Krachttraining | Kardinge, kardingerplein 1 Kardinge, kardingerplein 1 ACLO Powerstation, Bloemstraat 36 |
| Woensdag | 16:45 – 18:00 19:00 – 20:00 21:30 – 22:30 | KNSB-uur* Batatraining** Spinning | Kardinge, kardingerplein 1 Zondag, Noorderplantsoen ACLO, blauwborgje 16 |
| Donderdag | 17:45 – 18:45 | Tjasuur | Kardinge, kardingerplein 1 |
| Vrijdag | 18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 | KNSB-uur* Shorttrack | Kardinge, kardingerplein 1 Kardinge, kardingerplein 1 |
**Deze trainingen beginnen in februari en duren tot aan de batavierenrace.
Schaatstraining
De schaatstrainingen vinden plaats in sportcentrum Kardinge. Voor alle informatie over deze trainingen, klik hier.
Shorttracktrainingen
De shorttracktrainingen vinden plaats in sportcentrum Kardinge. Voor alle informatie over deze trainingen, klik hier.
Spinning
Spinning vindt plaats op de ACLO, voor meer informatie over deze trainingen klik hier.
Krachttraining
De krachttraining vindt plaats bij ACLO Station (Bloemstraat 36) in Groningen, voor meer informatie over deze trainingen klik hier.
